13528597654
簡(jiǎn)要描述:安捷倫N9030B頻譜分析儀東莞市塘廈科翔儀器儀表經(jīng)營(yíng)部, 回收工廠閑置二手儀器儀表。我們以誠(chéng)信待人,顧客至上,能迅速為顧客消化庫(kù)存,價(jià)格合理,為你及時(shí)回籠資金。經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋全國(guó)各個(gè)地區(qū),我們交易靈活便捷,現(xiàn)款支付,幫你解決手頭上的閑置儀器?;厥盏漠a(chǎn)品:示波器、萬(wàn)用表、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、CMW500測(cè)試機(jī)、信號(hào)發(fā)生器、數(shù)字源表、…等電孑儀器
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子 |
頻率 | 10Hz-50GHz |
頻率選件 | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz |
最大分析帶寬 | 510 MHz |
帶寬選件 | 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz |
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 510 MHz |
實(shí)時(shí)帶寬選件 | 85, 125, 160, 255, 510 MHz |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -171 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -146 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.19 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +22 dBm |
1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 118 dB |
儀器類(lèi)型 | 頻譜分析儀 |
應(yīng)用——通用 |
|
應(yīng)用——蜂窩 |
|
應(yīng)用——無(wú)線連通性 |
|
應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無(wú) |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB |
100% 截獲概率的最短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 3.57 µs |
信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 3.33 ns |
無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 75 dBc |
多域帶寬 | 255 MHz |
顯示視圖 |
|
觸發(fā) |
|
使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 |
|
2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -155 dBm/Hz |
10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -157 dBm/Hz |
可用應(yīng)用 | 是 |
實(shí)時(shí) | 是 |
臺(tái)式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 是 |
產(chǎn)品咨詢(xún)